Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | NURSE, Tamika | * | 0-9 | 0-4 | 4-7 | 1-2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 02 | PROCHASKA, Lauren | * | 7-17 | 3-7 | 1-1 | 2-4 | 6 | 4 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 05 | PONTIUS, Tracy | * | 5-11 | 2-7 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 24 | UHL, Jen | * | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 30 | BRESKE, Tara | * | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 04 | HENNEGAN, Maggie | - | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | SLAGLE, Jessica | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | ALBERT, Chelsea | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | PAPENFUSS, Allison | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | STEFFEN, Chrissy | - | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | CLAPPER, Sarah | - | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | BUGHER, Laura | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 7-6 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-59 | 7-22 | 11-16 | 16-23 | 39 | 21 | 60 | 11 | 13 | 2 | 1 | 200 | |
| 35.6% | 31.8% | 68.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 8-30 | 1-9 | 1-2 | |||||||||||
| 26.7% | 11.1% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-29 | 6-13 | 10-14 | |||||||||||
| 44.8% | 46.2% | 71.4% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | SMITH, Jackie | * | 1-8 | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 11 | PETERSON, Jenna | * | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 24 | DOHERTY, Ruthanne | * | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 32 | BEVERLY, Erica | * | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 2-8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 31 |
| 40 | DELVA, Diana | * | 5-6 | 0-0 | 5-5 | 4-3 | 7 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 34 |
| 02 | ELLIOTT, Daphne | - | 5-12 | 1-6 | 3-4 | 0-4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | HALL, Alex | - | 1-6 | 0-4 | 2-3 | 1-1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | MATHIS, Ilicia | - | 1-3 | 0-1 | 6-7 | 1-0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | SILVIA, Mary | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | SMITH, Nikkia | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-4 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-56 | 1-18 | 22-27 | 14-25 | 39 | 16 | 65 | 8 | 11 | 10 | 5 | 200 | |
| 37.5% | 5.6% | 81.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-33 | 1-13 | 2-3 | |||||||||||
| 27.3% | 7.7% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-23 | 0-5 | 20-24 | |||||||||||
| 52.2% | 0.0% | 83.3% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Bowling Green | 18 | 42 | 60 | Record: (9-4) |
| HARTFORD | 21 | 44 | 65 | Record: (9-3) |
|
Officials: John Orminski, Janice Aliberti, Duane Mack
Technical fouls: Bowling Green-None. HARTFORD-None. Attendance: 1247 |
Play-by-Play |
| 19:35 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (DEF) by UHL, Jen | ||||
| 19:19 | BGSU | MISSED JUMPER by PROCHASKA, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by SMITH, Jackie | ||||
| 18:59 | BGSU | FOUL by BRESKE, Tara (1) | ||
| 18:41 | HARTFORD | MISSED JUMPER by PETERSON, Jenna | ||
| 18:41 | BGSU | BLOCK by UHL, Jen | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 18:36 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 2 - BGSU 0 | (HARTFORD by 2) |
| 18:20 | HARTFORD | FOUL by SMITH, Jackie (1) | ||
| 18:02 | BGSU | TURNOVR by PONTIUS, Tracy | ||
| 17:51 | HARTFORD | MISSED LAYUP by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 17:37 | HARTFORD | FOUL by BEVERLY, Erica (1) | ||
| 17:37 | BGSU | MISSED FT SHOT by NURSE, Tamika | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:37 | BGSU | GOOD! FT SHOT by NURSE, Tamika | HARTFORD 2 - BGSU 1 | (HARTFORD by 1) |
| 17:30 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by DOHERTY, Ruthanne (in the paint) | HARTFORD 4 - BGSU 1 | (HARTFORD by 3) |
| ASSIST by DELVA, Diana | ||||
| 17:12 | BGSU | MISSED 3 PTR by NURSE, Tamika | ||
| REBOUND (DEF) by DELVA, Diana | ||||
| 16:50 | HARTFORD | MISSED JUMPER by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 16:29 | BGSU | TURNOVR by PROCHASKA, Lauren | ||
| 16:28 | HARTFORD | STEAL by DOHERTY, Ruthanne | ||
| 16:25 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DOHERTY, Ruthanne (fastbreak) | HARTFORD 6 - BGSU 1 | (HARTFORD by 5) |
| 16:23 | BGSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:03 | BGSU | MISSED LAYUP by NURSE, Tamika | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 16:00 | BGSU | GOOD! 3 PTR by PONTIUS, Tracy | HARTFORD 6 - BGSU 4 | (HARTFORD by 2) |
| ASSIST by PROCHASKA, Lauren | ||||
| 15:44 | BGSU | FOUL by PROCHASKA, Lauren (1) | ||
| 15:44 | HARTFORD | TIMEOUT TEAM | ||
| 15:32 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 8 - BGSU 4 | (HARTFORD by 4) |
| 15:18 | BGSU | TURNOVR by HENNEGAN, Maggie | ||
| 15:02 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by ELLIOTT, Daphne | ||
| REBOUND (DEF) by PONTIUS, Tracy | ||||
| 14:53 | BGSU | TURNOVR by HENNEGAN, Maggie | ||
| 14:33 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by ELLIOTT, Daphne | HARTFORD 10 - BGSU 4 | (HARTFORD by 6) |
| ASSIST by BEVERLY, Erica | ||||
| 14:17 | BGSU | MISSED LAYUP by NURSE, Tamika | ||
| 14:17 | HARTFORD | BLOCK by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 14:01 | BGSU | MISSED 3 PTR by PROCHASKA, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:34 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Nikkia | ||
| 13:20 | BGSU | MISSED JUMPER by PROCHASKA, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by PETERSON, Jenna | ||||
| 13:06 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by HALL, Alex | HARTFORD 12 - BGSU 4 | (HARTFORD by 8) |
| 13:06 | BGSU | FOUL by NURSE, Tamika (1) | ||
| 13:06 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by HALL, Alex | HARTFORD 13 - BGSU 4 | (HARTFORD by 9) |
| 12:46 | BGSU | MISSED LAYUP by NURSE, Tamika | ||
| REBOUND (OFF) by NURSE, Tamika | ||||
| 12:43 | BGSU | MISSED LAYUP by NURSE, Tamika | ||
| 12:43 | HARTFORD | BLOCK by DELVA, Diana | ||
| REBOUND (OFF) by BRESKE, Tara | ||||
| 12:37 | BGSU | GOOD! LAYUP by BRESKE, Tara | HARTFORD 13 - BGSU 6 | (HARTFORD by 7) |
| 12:23 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by HALL, Alex | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 12:08 | BGSU | TURNOVR by BRESKE, Tara | ||
| 11:52 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by ELLIOTT, Daphne | ||
| REBOUND (DEF) by UHL, Jen | ||||
| 11:40 | BGSU | MISSED 3 PTR by NURSE, Tamika | ||
| REBOUND (OFF) by UHL, Jen | ||||
| 11:36 | HARTFORD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:26 | BGSU | MISSED 3 PTR by NURSE, Tamika | ||
| REBOUND (OFF) by PROCHASKA, Lauren | ||||
| 11:10 | BGSU | TURNOVR by SLAGLE, Jessica | ||
| 11:09 | HARTFORD | STEAL by DOHERTY, Ruthanne | ||
| 10:57 | HARTFORD | MISSED JUMPER by DOHERTY, Ruthanne | ||
| REBOUND (DEF) by PROCHASKA, Lauren | ||||
| 10:55 | HARTFORD | FOUL by SILVIA, Mary (1) | ||
| 10:40 | BGSU | MISSED 3 PTR by PONTIUS, Tracy | ||
| REBOUND (DEF) by ELLIOTT, Daphne | ||||
| 10:29 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by ELLIOTT, Daphne | HARTFORD 15 - BGSU 6 | (HARTFORD by 9) |
| 10:18 | BGSU | GOOD! JUMPER by PAPENFUSS, Allison | HARTFORD 15 - BGSU 8 | (HARTFORD by 7) |
| ASSIST by PROCHASKA, Lauren | ||||
| 09:57 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SILVIA, Mary | ||
| REBOUND (DEF) by NURSE, Tamika | ||||
| 09:51 | BGSU | MISSED LAYUP by NURSE, Tamika | ||
| REBOUND (OFF) by PAPENFUSS, Allison | ||||
| 09:46 | BGSU | MISSED LAYUP by PAPENFUSS, Allison | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:44 | BGSU | TURNOVR by BRESKE, Tara | ||
| 09:43 | HARTFORD | STEAL by DOHERTY, Ruthanne | ||
| 09:41 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DOHERTY, Ruthanne (fastbreak) | HARTFORD 17 - BGSU 8 | (HARTFORD by 9) |
| 09:08 | BGSU | MISSED 3 PTR by PROCHASKA, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 08:59 | HARTFORD | MISSED JUMPER by DOHERTY, Ruthanne | ||
| REBOUND (DEF) by BUGHER, Laura | ||||
| 08:54 | BGSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 08:32 | BGSU | TURNOVR by NURSE, Tamika | ||
| 08:31 | HARTFORD | STEAL by PETERSON, Jenna | ||
| 08:17 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by HALL, Alex | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 08:12 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by PETERSON, Jenna | ||
| REBOUND (OFF) by HALL, Alex | ||||
| 08:08 | BGSU | FOUL by PROCHASKA, Lauren (2) | ||
| 08:08 | HARTFORD | MISSED FT SHOT by HALL, Alex | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:08 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by HALL, Alex | HARTFORD 18 - BGSU 8 | (HARTFORD by 10) |
| 07:54 | BGSU | MISSED JUMPER by PONTIUS, Tracy | ||
| 07:54 | HARTFORD | BLOCK by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 07:54 | BGSU | TIMEOUT media | ||
| 07:37 | BGSU | MISSED JUMPER by BRESKE, Tara | ||
| REBOUND (DEF) by HALL, Alex | ||||
| 07:18 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 07:06 | BGSU | GOOD! JUMPER by BRESKE, Tara | HARTFORD 18 - BGSU 10 | (HARTFORD by 8) |
| ASSIST by CLAPPER, Sarah | ||||
| 06:46 | HARTFORD | TURNOVR by PETERSON, Jenna | ||
| 06:40 | BGSU | GOOD! LAYUP by PROCHASKA, Lauren (fastbreak) | HARTFORD 18 - BGSU 12 | (HARTFORD by 6) |
| 06:38 | HARTFORD | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:13 | HARTFORD | MISSED JUMPER by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (DEF) by PROCHASKA, Lauren | ||||
| 05:45 | BGSU | MISSED 3 PTR by CLAPPER, Sarah | ||
| REBOUND (OFF) by PAPENFUSS, Allison | ||||
| 05:38 | BGSU | MISSED LAYUP by PAPENFUSS, Allison | ||
| 05:38 | HARTFORD | BLOCK by PETERSON, Jenna | ||
| REBOUND (OFF) by PROCHASKA, Lauren | ||||
| 05:33 | BGSU | GOOD! LAYUP by PROCHASKA, Lauren | HARTFORD 18 - BGSU 14 | (HARTFORD by 4) |
| 05:12 | HARTFORD | TURNOVR by DELVA, Diana | ||
| 04:43 | BGSU | MISSED JUMPER by CLAPPER, Sarah | ||
| 04:43 | HARTFORD | BLOCK by DELVA, Diana | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 04:28 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by HALL, Alex | ||
| REBOUND (OFF) by PETERSON, Jenna | ||||
| 04:19 | HARTFORD | MISSED JUMPER by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (OFF) by DOHERTY, Ruthanne | ||||
| 04:16 | BGSU | FOUL by NURSE, Tamika (2) | ||
| 04:13 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by HALL, Alex | ||
| REBOUND (OFF) by DOHERTY, Ruthanne | ||||
| 04:08 | HARTFORD | MISSED JUMPER by DOHERTY, Ruthanne | ||
| REBOUND (OFF) by MATHIS, Ilicia | ||||
| 03:51 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by MATHIS, Ilicia | ||
| REBOUND (DEF) by PROCHASKA, Lauren | ||||
| 03:48 | BGSU | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 03:48 | HARTFORD | TIMEOUT TEAM | ||
| 03:37 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by PETERSON, Jenna | ||
| REBOUND (OFF) by DOHERTY, Ruthanne | ||||
| 03:33 | HARTFORD | MISSED LAYUP by DOHERTY, Ruthanne | ||
| REBOUND (OFF) by PETERSON, Jenna | ||||
| 03:31 | HARTFORD | MISSED JUMPER by PETERSON, Jenna | ||
| REBOUND (DEF) by PAPENFUSS, Allison | ||||
| 03:20 | BGSU | MISSED JUMPER by CLAPPER, Sarah | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 02:59 | HARTFORD | TURNOVR by BEVERLY, Erica | ||
| 02:47 | BGSU | GOOD! JUMPER by BRESKE, Tara | HARTFORD 18 - BGSU 16 | (HARTFORD by 2) |
| ASSIST by PONTIUS, Tracy | ||||
| 02:20 | HARTFORD | MISSED JUMPER by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (DEF) by CLAPPER, Sarah | ||||
| 02:06 | BGSU | TURNOVR by PROCHASKA, Lauren | ||
| 01:42 | HARTFORD | MISSED LAYUP by HALL, Alex | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 01:29 | HARTFORD | FOUL by MATHIS, Ilicia (1) | ||
| 01:16 | BGSU | MISSED 3 PTR by CLAPPER, Sarah | ||
| REBOUND (DEF) by ELLIOTT, Daphne | ||||
| 01:05 | HARTFORD | TURNOVR by DELVA, Diana | ||
| 00:52 | BGSU | GOOD! LAYUP by PROCHASKA, Lauren | HARTFORD 18 - BGSU 18 | Tied |
| 00:32 | HARTFORD | GOOD! 3 PTR by ELLIOTT, Daphne | HARTFORD 21 - BGSU 18 | (HARTFORD by 3) |
| ASSIST by HALL, Alex | ||||
| 00:07 | BGSU | MISSED LAYUP by PROCHASKA, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 00:01 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by ELLIOTT, Daphne | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) |
| 19:45 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by SMITH, Jackie | HARTFORD 23 - BGSU 18 | (HARTFORD by 5) |
| ASSIST by DELVA, Diana | ||||
| 19:10 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 18:53 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (OFF) by PETERSON, Jenna | ||||
| 18:30 | HARTFORD | MISSED JUMPER by DELVA, Diana | ||
| REBOUND (DEF) by NURSE, Tamika | ||||
| 18:22 | BGSU | GOOD! 3 PTR by PROCHASKA, Lauren | HARTFORD 23 - BGSU 21 | (HARTFORD by 2) |
| ASSIST by NURSE, Tamika | ||||
| 17:52 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by DELVA, Diana | HARTFORD 25 - BGSU 21 | (HARTFORD by 4) |
| 17:37 | BGSU | GOOD! JUMPER by PROCHASKA, Lauren | HARTFORD 25 - BGSU 23 | (HARTFORD by 2) |
| 17:37 | HARTFORD | FOUL by DOHERTY, Ruthanne (1) | ||
| 17:37 | BGSU | GOOD! FT SHOT by PROCHASKA, Lauren | HARTFORD 25 - BGSU 24 | (HARTFORD by 1) |
| 17:24 | HARTFORD | MISSED JUMPER by ELLIOTT, Daphne | ||
| REBOUND (DEF) by BRESKE, Tara | ||||
| 17:11 | BGSU | MISSED 3 PTR by PROCHASKA, Lauren | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 17:01 | HARTFORD | FOUL by ELLIOTT, Daphne (1) | ||
| 17:01 | BGSU | GOOD! FT SHOT by HENNEGAN, Maggie | HARTFORD 25 - BGSU 25 | Tied |
| 17:01 | BGSU | MISSED FT SHOT by HENNEGAN, Maggie | ||
| REBOUND (DEF) by DOHERTY, Ruthanne | ||||
| 17:01 | BGSU | FOUL by BRESKE, Tara (2) | ||
| 16:43 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by ELLIOTT, Daphne | HARTFORD 27 - BGSU 25 | (HARTFORD by 2) |
| 16:29 | BGSU | MISSED JUMPER by BRESKE, Tara | ||
| REBOUND (DEF) by DELVA, Diana | ||||
| 16:29 | BGSU | FOUL by PROCHASKA, Lauren (3) | ||
| 16:13 | BGSU | FOUL by BRESKE, Tara (3) | ||
| 16:13 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by MATHIS, Ilicia | HARTFORD 28 - BGSU 25 | (HARTFORD by 3) |
| 16:13 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by MATHIS, Ilicia | HARTFORD 29 - BGSU 25 | (HARTFORD by 4) |
| 15:54 | BGSU | MISSED 3 PTR by PONTIUS, Tracy | ||
| REBOUND (DEF) by ELLIOTT, Daphne | ||||
| 15:54 | BGSU | FOUL by SLAGLE, Jessica (1) | ||
| 15:54 | HARTFORD | TIMEOUT TEAM | ||
| 15:37 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by MATHIS, Ilicia | HARTFORD 31 - BGSU 25 | (HARTFORD by 6) |
| 15:37 | BGSU | FOUL by STEFFEN, Chrissy (1) | ||
| 15:37 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by MATHIS, Ilicia | HARTFORD 32 - BGSU 25 | (HARTFORD by 7) |
| 15:26 | HARTFORD | FOUL by DELVA, Diana (1) | ||
| 15:13 | BGSU | MISSED LAYUP by SLAGLE, Jessica | ||
| 15:13 | HARTFORD | BLOCK by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (OFF) by HENNEGAN, Maggie | ||||
| 15:07 | BGSU | GOOD! JUMPER by PONTIUS, Tracy | HARTFORD 32 - BGSU 27 | (HARTFORD by 5) |
| ASSIST by HENNEGAN, Maggie | ||||
| 14:30 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:18 | BGSU | GOOD! 3 PTR by STEFFEN, Chrissy | HARTFORD 32 - BGSU 30 | (HARTFORD by 2) |
| ASSIST by PONTIUS, Tracy | ||||
| 14:10 | BGSU | FOUL by STEFFEN, Chrissy (2) | ||
| 14:10 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by ELLIOTT, Daphne | HARTFORD 33 - BGSU 30 | (HARTFORD by 3) |
| 14:10 | HARTFORD | MISSED FT SHOT by ELLIOTT, Daphne | ||
| REBOUND (DEF) by HENNEGAN, Maggie | ||||
| 13:59 | BGSU | TURNOVR by PONTIUS, Tracy | ||
| 13:32 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by DOHERTY, Ruthanne | HARTFORD 35 - BGSU 30 | (HARTFORD by 5) |
| ASSIST by DELVA, Diana | ||||
| 13:08 | HARTFORD | FOUL by SMITH, Jackie (2) | ||
| 13:08 | BGSU | GOOD! FT SHOT by STEFFEN, Chrissy | HARTFORD 35 - BGSU 31 | (HARTFORD by 4) |
| 13:08 | BGSU | MISSED FT SHOT by STEFFEN, Chrissy | ||
| REBOUND (DEF) by DOHERTY, Ruthanne | ||||
| 12:55 | BGSU | FOUL by HENNEGAN, Maggie (1) | ||
| 12:55 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by DELVA, Diana | HARTFORD 36 - BGSU 31 | (HARTFORD by 5) |
| 12:55 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by DELVA, Diana | HARTFORD 37 - BGSU 31 | (HARTFORD by 6) |
| 12:43 | HARTFORD | FOUL by ELLIOTT, Daphne (2) | ||
| 12:28 | BGSU | MISSED 3 PTR by PONTIUS, Tracy | ||
| REBOUND (OFF) by STEFFEN, Chrissy | ||||
| 12:23 | BGSU | GOOD! LAYUP by STEFFEN, Chrissy | HARTFORD 37 - BGSU 33 | (HARTFORD by 4) |
| 12:08 | HARTFORD | TURNOVR by DELVA, Diana | ||
| 11:49 | BGSU | GOOD! LAYUP by STEFFEN, Chrissy | HARTFORD 37 - BGSU 35 | (HARTFORD by 2) |
| 11:32 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by DELVA, Diana (in the paint) | HARTFORD 39 - BGSU 35 | (HARTFORD by 4) |
| 11:32 | BGSU | FOUL by HENNEGAN, Maggie (2) | ||
| 11:32 | HARTFORD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:32 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by DELVA, Diana | HARTFORD 40 - BGSU 35 | (HARTFORD by 5) |
| 11:03 | HARTFORD | FOUL by DOHERTY, Ruthanne (2) | ||
| 10:44 | BGSU | MISSED LAYUP by STEFFEN, Chrissy | ||
| 10:44 | HARTFORD | BLOCK by DOHERTY, Ruthanne | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 10:43 | BGSU | MISSED 3 PTR by PROCHASKA, Lauren | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 10:29 | BGSU | TURNOVR by PROCHASKA, Lauren | ||
| 10:09 | HARTFORD | TURNOVR by HALL, Alex | ||
| 10:02 | BGSU | GOOD! FT SHOT by NURSE, Tamika | HARTFORD 40 - BGSU 36 | (HARTFORD by 4) |
| 10:02 | HARTFORD | FOUL by BEVERLY, Erica (2) | ||
| 10:02 | BGSU | MISSED FT SHOT by NURSE, Tamika | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:51 | BGSU | FOUL by HENNEGAN, Maggie (3) | ||
| 09:51 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by MATHIS, Ilicia | HARTFORD 41 - BGSU 36 | (HARTFORD by 5) |
| 09:51 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by MATHIS, Ilicia | HARTFORD 42 - BGSU 36 | (HARTFORD by 6) |
| 09:34 | BGSU | GOOD! 3 PTR by PROCHASKA, Lauren | HARTFORD 42 - BGSU 39 | (HARTFORD by 3) |
| ASSIST by HENNEGAN, Maggie | ||||
| 09:18 | BGSU | MISSED LAYUP by PROCHASKA, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 09:15 | BGSU | MISSED FT SHOT by NURSE, Tamika | ||
| 09:15 | BGSU | FOUL by PROCHASKA, Lauren (4) | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 09:15 | HARTFORD | MISSED FT SHOT by MATHIS, Ilicia | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:15 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by MATHIS, Ilicia | HARTFORD 43 - BGSU 39 | (HARTFORD by 4) |
| 09:09 | HARTFORD | FOUL by MATHIS, Ilicia (2) | ||
| 09:05 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by ELLIOTT, Daphne | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 08:56 | HARTFORD | MISSED JUMPER by MATHIS, Ilicia | ||
| REBOUND (OFF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 08:34 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 08:16 | BGSU | GOOD! 3 PTR by CLAPPER, Sarah | HARTFORD 43 - BGSU 42 | (HARTFORD by 1) |
| ASSIST by HENNEGAN, Maggie | ||||
| 07:45 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by BEVERLY, Erica | HARTFORD 45 - BGSU 42 | (HARTFORD by 3) |
| 07:25 | BGSU | TIMEOUT media | ||
| 07:24 | HARTFORD | FOUL by BEVERLY, Erica (3) | ||
| 07:24 | BGSU | GOOD! FT SHOT by HENNEGAN, Maggie | HARTFORD 45 - BGSU 43 | (HARTFORD by 2) |
| 07:24 | BGSU | GOOD! FT SHOT by HENNEGAN, Maggie | HARTFORD 45 - BGSU 44 | (HARTFORD by 1) |
| 07:05 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by ELLIOTT, Daphne | ||
| REBOUND (DEF) by STEFFEN, Chrissy | ||||
| 06:52 | BGSU | GOOD! LAYUP by BRESKE, Tara | BGSU 46 - HARTFORD 45 | (BGSU by 1) |
| ASSIST by CLAPPER, Sarah | ||||
| 06:26 | BGSU | FOUL by CLAPPER, Sarah (1) | ||
| 06:26 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by SMITH, Jackie | HARTFORD 46 - BGSU 46 | Tied |
| 06:26 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by SMITH, Jackie | HARTFORD 47 - BGSU 46 | (HARTFORD by 1) |
| 06:16 | BGSU | GOOD! 3 PTR by PONTIUS, Tracy | BGSU 49 - HARTFORD 47 | (BGSU by 2) |
| 05:58 | BGSU | FOUL by STEFFEN, Chrissy (3) | ||
| 05:58 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by BEVERLY, Erica | BGSU 49 - HARTFORD 48 | (BGSU by 1) |
| 05:58 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by BEVERLY, Erica | HARTFORD 49 - BGSU 49 | Tied |
| 05:44 | BGSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 05:28 | BGSU | MISSED JUMPER by BRESKE, Tara | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 05:16 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 51 - BGSU 49 | (HARTFORD by 2) |
| ASSIST by DOHERTY, Ruthanne | ||||
