Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | Walton,Kendra | * | 2-9 | 1-7 | 4-4 | 3-5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 14 | Wilson,Brittany | * | 10-17 | 1-2 | 6-10 | 5-5 | 10 | 3 | 27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 39 |
| 15 | Conroy,Jamie | * | 1-2 | 0-1 | 3-5 | 0-2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 43 |
| 25 | Cannon,Kashaia | * | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| 33 | Carr,Kim | * | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 34 |
| 01 | Pecota,Rachael | - | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 13 | Tolbert,Afreyea | - | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Iervolino,Dani | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Crews,Tiffany | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Kerkhof,Deanna | - | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-58 | 3-22 | 14-23 | 12-22 | 34 | 19 | 63 | 5 | 23 | 1 | 12 | 225 | |
| 39.7% | 13.6% | 60.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-23 | 2-9 | 3-8 | |||||||||||
| 39.1% | 22.2% | 37.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-25 | 1-9 | 7-11 | |||||||||||
| 48.0% | 11.1% | 63.6% | ||||||||||||
| Overtime: | 2-10 | 0-4 | 4-4 | |||||||||||
| 20.0% | 0.0% | 100 % | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | SMITH, Jackie | * | 2-10 | 2-8 | 3-4 | 0-2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | HALL, Alex | * | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | MATHIS, Ilicia | * | 0-7 | 0-6 | 2-2 | 1-5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 32 | BEVERLY, Erica | * | 2-9 | 0-0 | 3-5 | 3-7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 40 | DELVA, Diana | * | 10-14 | 0-1 | 1-1 | 10-4 | 14 | 1 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39 |
| 02 | ELLIOTT, Daphne | - | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 03 | PRATT, Kacey | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | PETERSON, Jenna | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | SILVIA, Mary | - | 3-10 | 3-8 | 1-2 | 1-6 | 7 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 24 | DOHERTY, Ruthanne | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | SMITH, Nikkia | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-62 | 10-31 | 10-16 | 20-28 | 48 | 19 | 68 | 15 | 33 | 6 | 6 | 225 | |
| 38.7% | 32.3% | 62.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-31 | 5-19 | 2-3 | |||||||||||
| 41.9% | 26.3% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-25 | 3-8 | 3-5 | |||||||||||
| 32.0% | 37.5% | 60.0% | ||||||||||||
| Overtime: | 3-6 | 2-4 | 5-8 | |||||||||||
| 50.0% | 50.0% | 62.5% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | OT | Total | |
| Northeastern Univers | 23 | 32 | 8 | 63 | Record: (5-4) |
| HARTFORD | 33 | 22 | 13 | 68 | Record: (7-2) |
|
Officials: Angela Lewis, Duane Mack, Susan Peters
Technical fouls: Northeastern Univers-None. HARTFORD-None. Attendance: 1427 |
Play-by-Play |
| 19:39 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by MATHIS, Ilicia | ||
| REBOUND (DEF) by Cannon,Kashaia | ||||
| 19:12 | NU | MISSED JUMPER by Wilson,Brittany | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 18:51 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by HALL, Alex | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 18:47 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 2 - NU 0 | (HARTFORD by 2) |
| 18:38 | NU | GOOD! LAYUP by Wilson,Brittany | HARTFORD 2 - NU 2 | Tied |
| 18:15 | HARTFORD | GOOD! 3 PTR by SMITH, Jackie | HARTFORD 5 - NU 2 | (HARTFORD by 3) |
| ASSIST by DELVA, Diana | ||||
| 17:50 | NU | MISSED LAYUP by Walton,Kendra | ||
| 17:50 | HARTFORD | BLOCK by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (DEF) by SMITH, Jackie | ||||
| 17:43 | HARTFORD | GOOD! 3 PTR by HALL, Alex | HARTFORD 8 - NU 2 | (HARTFORD by 6) |
| ASSIST by SMITH, Jackie | ||||
| 17:10 | NU | TURNOVR by Walton,Kendra | ||
| 16:56 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 10 - NU 2 | (HARTFORD by 8) |
| ASSIST by BEVERLY, Erica | ||||
| 16:45 | NU | TURNOVR by Conroy,Jamie | ||
| 16:43 | HARTFORD | STEAL by DELVA, Diana | ||
| 16:36 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by MATHIS, Ilicia | ||
| REBOUND (DEF) by Kerkhof,Deanna | ||||
| 16:33 | HARTFORD | FOUL by BEVERLY, Erica (1) | ||
| 16:20 | HARTFORD | FOUL by DELVA, Diana (1) | ||
| 16:20 | NU | MISSED FT SHOT by Wilson,Brittany | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:20 | NU | GOOD! FT SHOT by Wilson,Brittany | HARTFORD 10 - NU 3 | (HARTFORD by 7) |
| 16:11 | HARTFORD | GOOD! 3 PTR by HALL, Alex | HARTFORD 13 - NU 3 | (HARTFORD by 10) |
| ASSIST by MATHIS, Ilicia | ||||
| 16:02 | HARTFORD | FOUL by MATHIS, Ilicia (1) | ||
| 15:56 | NU | TURNOVR by Carr,Kim | ||
| 15:56 | HARTFORD | TIMEOUT media | ||
| 15:42 | HARTFORD | MISSED JUMPER by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (DEF) by Wilson,Brittany | ||||
| 15:28 | NU | TURNOVR by Wilson,Brittany | ||
| 15:28 | NU | FOUL by Wilson,Brittany (1) | ||
| 15:13 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by MATHIS, Ilicia | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:54 | NU | MISSED JUMPER by Carr,Kim | ||
| REBOUND (DEF) by MATHIS, Ilicia | ||||
| 14:42 | HARTFORD | TURNOVR by DOHERTY, Ruthanne | ||
| 14:25 | NU | MISSED 3 PTR by Pecota,Rachael | ||
| REBOUND (OFF) by Wilson,Brittany | ||||
| 14:18 | NU | GOOD! LAYUP by Carr,Kim | HARTFORD 13 - NU 5 | (HARTFORD by 8) |
| 13:59 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by BEVERLY, Erica | HARTFORD 15 - NU 5 | (HARTFORD by 10) |
| 13:53 | NU | TURNOVR by Cannon,Kashaia | ||
| 13:41 | HARTFORD | GOOD! 3 PTR by SILVIA, Mary | HARTFORD 18 - NU 5 | (HARTFORD by 13) |
| ASSIST by SMITH, Jackie | ||||
| 13:31 | NU | GOOD! JUMPER by Cannon,Kashaia | HARTFORD 18 - NU 7 | (HARTFORD by 11) |
| 13:03 | HARTFORD | TURNOVR by ELLIOTT, Daphne | ||
| 13:01 | NU | STEAL by Pecota,Rachael | ||
| 12:59 | NU | TURNOVR by Pecota,Rachael | ||
| 12:59 | HARTFORD | STEAL by ELLIOTT, Daphne | ||
| 12:59 | HARTFORD | TURNOVR by ELLIOTT, Daphne | ||
| 12:48 | NU | MISSED 3 PTR by Cannon,Kashaia | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 12:36 | HARTFORD | TURNOVR by ELLIOTT, Daphne | ||
| 12:34 | NU | STEAL by Carr,Kim | ||
| 12:17 | NU | MISSED 3 PTR by Pecota,Rachael | ||
| REBOUND (DEF) by SILVIA, Mary | ||||
| 12:00 | HARTFORD | TURNOVR by BEVERLY, Erica | ||
| 11:54 | NU | MISSED JUMPER by Pecota,Rachael | ||
| REBOUND (DEF) by HALL, Alex | ||||
| 11:51 | HARTFORD | TIMEOUT 30sec | ||
| 11:26 | HARTFORD | FOUL by HALL, Alex (1) | ||
| 11:26 | NU | TIMEOUT media | ||
| 11:25 | HARTFORD | TURNOVR by HALL, Alex | ||
| 11:16 | HARTFORD | FOUL by SMITH, Jackie (1) | ||
| 11:16 | NU | MISSED FT SHOT by Wilson,Brittany | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 11:16 | NU | GOOD! FT SHOT by Wilson,Brittany | HARTFORD 18 - NU 8 | (HARTFORD by 10) |
| 10:56 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 20 - NU 8 | (HARTFORD by 12) |
| ASSIST by PRATT, Kacey | ||||
| 10:43 | NU | TURNOVR by Wilson,Brittany | ||
| 10:34 | HARTFORD | TURNOVR by SILVIA, Mary | ||
| 10:33 | NU | STEAL by Wilson,Brittany | ||
| 10:30 | NU | GOOD! LAYUP by Kerkhof,Deanna (fastbreak) | HARTFORD 20 - NU 10 | (HARTFORD by 10) |
| ASSIST by Wilson,Brittany | ||||
| 10:23 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 10:20 | NU | GOOD! LAYUP by Carr,Kim | HARTFORD 20 - NU 12 | (HARTFORD by 8) |
| 10:15 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 10:10 | NU | TURNOVR by Wilson,Brittany | ||
| 09:49 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 22 - NU 12 | (HARTFORD by 10) |
| ASSIST by PRATT, Kacey | ||||
| 09:39 | NU | MISSED 3 PTR by Walton,Kendra | ||
| REBOUND (OFF) by Wilson,Brittany | ||||
| 09:31 | NU | MISSED 3 PTR by Iervolino,Dani | ||
| REBOUND (DEF) by MATHIS, Ilicia | ||||
| 09:22 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by PRATT, Kacey | HARTFORD 24 - NU 12 | (HARTFORD by 12) |
| ASSIST by SMITH, Jackie | ||||
| 09:17 | NU | TIMEOUT 30sec | ||
| 08:55 | NU | GOOD! 3 PTR by Wilson,Brittany | HARTFORD 24 - NU 15 | (HARTFORD by 9) |
| ASSIST by Iervolino,Dani | ||||
| 08:32 | HARTFORD | GOOD! 3 PTR by HALL, Alex | HARTFORD 27 - NU 15 | (HARTFORD by 12) |
| ASSIST by SMITH, Jackie | ||||
| 08:15 | NU | GOOD! 3 PTR by Walton,Kendra | HARTFORD 27 - NU 18 | (HARTFORD by 9) |
| ASSIST by Conroy,Jamie | ||||
| 07:57 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 07:57 | NU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:43 | NU | MISSED 3 PTR by Walton,Kendra | ||
| REBOUND (DEF) by SMITH, Jackie | ||||
| 07:23 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by DELVA, Diana | HARTFORD 29 - NU 18 | (HARTFORD by 11) |
| ASSIST by SILVIA, Mary | ||||
| 07:04 | NU | TURNOVR by Walton,Kendra | ||
| 06:47 | NU | FOUL by Pecota,Rachael (1) | ||
| 06:47 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by BEVERLY, Erica | HARTFORD 30 - NU 18 | (HARTFORD by 12) |
| 06:47 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by BEVERLY, Erica | HARTFORD 31 - NU 18 | (HARTFORD by 13) |
| 06:25 | NU | MISSED JUMPER by Cannon,Kashaia | ||
| REBOUND (DEF) by MATHIS, Ilicia | ||||
| 06:15 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 06:14 | NU | STEAL by Pecota,Rachael | ||
| 06:10 | NU | MISSED LAYUP by Iervolino,Dani | ||
| 06:10 | HARTFORD | BLOCK by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (OFF) by Wilson,Brittany | ||||
| 06:03 | NU | GOOD! LAYUP by Wilson,Brittany | HARTFORD 31 - NU 20 | (HARTFORD by 11) |
| 05:44 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 05:40 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 33 - NU 20 | (HARTFORD by 13) |
| 05:25 | NU | TURNOVR by Pecota,Rachael | ||
| 05:12 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SILVIA, Mary | ||
| REBOUND (OFF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 05:02 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by MATHIS, Ilicia | ||
| REBOUND (DEF) by Cannon,Kashaia | ||||
| 04:49 | NU | TURNOVR by Wilson,Brittany | ||
| 04:48 | HARTFORD | STEAL by MATHIS, Ilicia | ||
| 04:48 | NU | FOUL by Wilson,Brittany (2) | ||
| 04:30 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 04:28 | HARTFORD | FOUL by SMITH, Nikkia (1) | ||
| 04:16 | NU | GOOD! JUMPER by Kerkhof,Deanna | HARTFORD 33 - NU 22 | (HARTFORD by 11) |
| 04:09 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Nikkia | ||
| 03:53 | NU | TURNOVR by Tolbert,Afreyea | ||
| 03:53 | HARTFORD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:29 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by MATHIS, Ilicia | ||
| REBOUND (OFF) by PRATT, Kacey | ||||
| 03:12 | HARTFORD | MISSED LAYUP by PRATT, Kacey | ||
| REBOUND (DEF) by Walton,Kendra | ||||
| 02:56 | NU | TURNOVR by Walton,Kendra | ||
| 02:46 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (DEF) by Conroy,Jamie | ||||
| 02:42 | NU | TURNOVR by Conroy,Jamie | ||
| 02:37 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SILVIA, Mary | ||
| REBOUND (OFF) by PRATT, Kacey | ||||
| 02:31 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by PRATT, Kacey | ||
| REBOUND (DEF) by Tolbert,Afreyea | ||||
| 02:18 | HARTFORD | FOUL by PRATT, Kacey (1) | ||
| 02:18 | NU | MISSED FT SHOT by Carr,Kim | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 02:18 | NU | GOOD! FT SHOT by Carr,Kim | HARTFORD 33 - NU 23 | (HARTFORD by 10) |
| 01:59 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by SILVIA, Mary | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 01:42 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by HALL, Alex | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 01:40 | NU | FOUL by Carr,Kim (1) | ||
| 01:34 | NU | FOUL by Carr,Kim (2) | ||
| 01:30 | HARTFORD | MISSED JUMPER by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 01:29 | NU | FOUL by Crews,Tiffany (1) | ||
| 01:21 | HARTFORD | TURNOVR by BEVERLY, Erica | ||
| 01:17 | HARTFORD | FOUL by SMITH, Jackie (2) | ||
| 01:17 | NU | MISSED FT SHOT by Tolbert,Afreyea | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:17 | NU | MISSED FT SHOT by Tolbert,Afreyea | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 01:00 | NU | MISSED LAYUP by Tolbert,Afreyea | ||
| 01:00 | HARTFORD | BLOCK by SMITH, Nikkia | ||
| REBOUND (OFF) by Crews,Tiffany | ||||
| 00:47 | NU | TURNOVR by Crews,Tiffany | ||
| 00:47 | HARTFORD | STEAL by BEVERLY, Erica | ||
| 00:47 | NU | FOUL by Crews,Tiffany (2) | ||
| 00:47 | HARTFORD | MISSED FT SHOT by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (OFF) by SMITH, Nikkia | ||||
| 00:45 | HARTFORD | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:31 | HARTFORD | MISSED JUMPER by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (DEF) by Walton,Kendra | ||||
| 00:07 | NU | MISSED 3 PTR by Kerkhof,Deanna | ||
| REBOUND (OFF) by Walton,Kendra |
| 19:49 | HARTFORD | TURNOVR by HALL, Alex | HARTFORD 33 - NU 23 | (HARTFORD by 10) |
| 19:47 | NU | STEAL by Cannon,Kashaia | ||
| 19:45 | NU | GOOD! LAYUP by Cannon,Kashaia (fastbreak) | HARTFORD 33 - NU 25 | (HARTFORD by 8) |
| 19:32 | HARTFORD | MISSED LAYUP by MATHIS, Ilicia | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 19:30 | HARTFORD | MISSED LAYUP by DELVA, Diana | ||
| REBOUND (DEF) by Wilson,Brittany | ||||
| 19:16 | NU | GOOD! JUMPER by Wilson,Brittany | HARTFORD 33 - NU 27 | (HARTFORD by 6) |
| 18:47 | HARTFORD | GOOD! 3 PTR by HALL, Alex | HARTFORD 36 - NU 27 | (HARTFORD by 9) |
| ASSIST by BEVERLY, Erica | ||||
| 18:19 | HARTFORD | FOUL by HALL, Alex (2) | ||
| 18:19 | NU | GOOD! FT SHOT by Conroy,Jamie | HARTFORD 36 - NU 28 | (HARTFORD by 8) |
| 18:19 | NU | MISSED FT SHOT by Conroy,Jamie | ||
| REBOUND (DEF) by SILVIA, Mary | ||||
| 17:56 | HARTFORD | TURNOVR by DELVA, Diana | ||
| 17:51 | NU | TURNOVR by Cannon,Kashaia | ||
| 17:50 | HARTFORD | STEAL by BEVERLY, Erica | ||
| 17:30 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by DELVA, Diana | HARTFORD 38 - NU 28 | (HARTFORD by 10) |
| 17:22 | NU | MISSED 3 PTR by Cannon,Kashaia | ||
| REBOUND (DEF) by MATHIS, Ilicia | ||||
| 17:07 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 16:53 | NU | MISSED 3 PTR by Walton,Kendra | ||
| REBOUND (DEF) by DELVA, Diana | ||||
| 16:43 | HARTFORD | TURNOVR by BEVERLY, Erica | ||
| 16:35 | NU | GOOD! 3 PTR by Kerkhof,Deanna | HARTFORD 38 - NU 31 | (HARTFORD by 7) |
| ASSIST by Conroy,Jamie | ||||
| 15:58 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 15:58 | NU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:49 | NU | MISSED 3 PTR by Walton,Kendra | ||
| REBOUND (DEF) by SILVIA, Mary | ||||
| 15:26 | HARTFORD | TURNOVR by PETERSON, Jenna | ||
| 15:23 | NU | STEAL by Carr,Kim | ||
| 15:12 | NU | TURNOVR by Kerkhof,Deanna | ||
| 15:06 | NU | FOUL by Conroy,Jamie (1) | ||
| 14:54 | NU | FOUL by Kerkhof,Deanna (1) | ||
| 14:53 | HARTFORD | MISSED JUMPER by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:31 | NU | MISSED JUMPER by Wilson,Brittany | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 14:21 | HARTFORD | MISSED JUMPER by BEVERLY, Erica | ||
| REBOUND (OFF) by SILVIA, Mary | ||||
| 14:17 | HARTFORD | MISSED LAYUP by SILVIA, Mary | ||
| REBOUND (OFF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 13:59 | HARTFORD | MISSED JUMPER by PETERSON, Jenna | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 13:55 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 40 - NU 31 | (HARTFORD by 9) |
| 13:37 | HARTFORD | FOUL by SMITH, Jackie (3) | ||
| 13:25 | NU | MISSED 3 PTR by Wilson,Brittany | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 13:07 | HARTFORD | MISSED JUMPER by SILVIA, Mary | ||
| REBOUND (DEF) by Wilson,Brittany | ||||
| 12:37 | NU | MISSED JUMPER by Carr,Kim | ||
| REBOUND (DEF) by PETERSON, Jenna | ||||
| 12:22 | HARTFORD | GOOD! 3 PTR by SILVIA, Mary | HARTFORD 43 - NU 31 | (HARTFORD by 12) |
| ASSIST by DELVA, Diana | ||||
| 12:16 | NU | TIMEOUT 30sec | ||
| 11:43 | NU | GOOD! LAYUP by Wilson,Brittany | HARTFORD 43 - NU 33 | (HARTFORD by 10) |
| 11:28 | HARTFORD | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:21 | HARTFORD | TURNOVR by HALL, Alex | ||
| 11:20 | NU | STEAL by Wilson,Brittany | ||
| 11:16 | NU | GOOD! LAYUP by Wilson,Brittany (fastbreak) | HARTFORD 43 - NU 35 | (HARTFORD by 8) |
| 11:02 | HARTFORD | TURNOVR by HALL, Alex | ||
| 11:02 | HARTFORD | FOUL by HALL, Alex (3) | ||
| 10:51 | NU | GOOD! LAYUP by Wilson,Brittany | HARTFORD 43 - NU 37 | (HARTFORD by 6) |
| 10:38 | HARTFORD | TURNOVR by MATHIS, Ilicia | ||
| 10:34 | HARTFORD | FOUL by MATHIS, Ilicia (2) | ||
| 10:34 | NU | GOOD! FT SHOT by Conroy,Jamie | HARTFORD 43 - NU 38 | (HARTFORD by 5) |
| 10:34 | NU | GOOD! FT SHOT by Conroy,Jamie | HARTFORD 43 - NU 39 | (HARTFORD by 4) |
| 10:31 | HARTFORD | TURNOVR by MATHIS, Ilicia | ||
| 10:30 | NU | STEAL by Conroy,Jamie | ||
| 10:29 | NU | GOOD! LAYUP by Carr,Kim | HARTFORD 43 - NU 41 | (HARTFORD by 2) |
| ASSIST by Conroy,Jamie | ||||
| 10:29 | HARTFORD | TIMEOUT 30sec | ||
| 10:08 | HARTFORD | GOOD! JUMPER by DELVA, Diana (in the paint) | HARTFORD 45 - NU 41 | (HARTFORD by 4) |
| 10:08 | NU | FOUL by Carr,Kim (3) | ||
| 10:08 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by DELVA, Diana | HARTFORD 46 - NU 41 | (HARTFORD by 5) |
| 10:04 | HARTFORD | FOUL by PETERSON, Jenna (1) | ||
| 09:54 | NU | TURNOVR by Conroy,Jamie | ||
| 09:33 | HARTFORD | MISSED LAYUP by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (OFF) by DELVA, Diana | ||||
| 09:30 | HARTFORD | GOOD! LAYUP by DELVA, Diana | HARTFORD 48 - NU 41 | (HARTFORD by 7) |
| 09:12 | NU | MISSED JUMPER by Carr,Kim | ||
| REBOUND (DEF) by DELVA, Diana | ||||
| 09:05 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 09:01 | NU | STEAL by Wilson,Brittany | ||
| 09:01 | NU | FOUL by Conroy,Jamie (2) | ||
| 09:01 | NU | TURNOVR by Conroy,Jamie | ||
| 08:38 | NU | FOUL by Carr,Kim (4) | ||
| 08:38 | HARTFORD | MISSED FT SHOT by ELLIOTT, Daphne | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:38 | HARTFORD | MISSED FT SHOT by ELLIOTT, Daphne | ||
| REBOUND (DEF) by Pecota,Rachael | ||||
| 08:27 | NU | GOOD! JUMPER by Walton,Kendra | HARTFORD 48 - NU 43 | (HARTFORD by 5) |
| 07:57 | HARTFORD | TURNOVR by SILVIA, Mary | ||
| 07:57 | NU | TIMEOUT media | ||
| 07:40 | NU | GOOD! JUMPER by Wilson,Brittany (in the paint) | HARTFORD 48 - NU 45 | (HARTFORD by 3) |
| 07:28 | HARTFORD | MISSED LAYUP by SMITH, Jackie | ||
| REBOUND (DEF) by Walton,Kendra | ||||
| 07:12 | HARTFORD | FOUL by ELLIOTT, Daphne (1) | ||
| 07:12 | NU | GOOD! FT SHOT by Wilson,Brittany | HARTFORD 48 - NU 46 | (HARTFORD by 2) |
| 07:12 | NU | MISSED FT SHOT by Wilson,Brittany | ||
| REBOUND (DEF) by SILVIA, Mary | ||||
| 07:07 | HARTFORD | TURNOVR by SILVIA, Mary | ||
| 06:50 | NU | MISSED 3 PTR by Cannon,Kashaia | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 06:42 | HARTFORD | TURNOVR by PETERSON, Jenna | ||
| 06:42 | NU | STEAL by Cannon,Kashaia | ||
| 06:38 | NU | TURNOVR by Pecota,Rachael | ||
| 06:13 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 06:11 | NU | STEAL by Pecota,Rachael | ||
| 05:57 | NU | TURNOVR by Cannon,Kashaia | ||
| 05:57 | HARTFORD | STEAL by BEVERLY, Erica | ||
| 05:42 | NU | FOUL by Wilson,Brittany (3) | ||
| 05:41 | HARTFORD | MISSED 3 PTR by DELVA, Diana | ||
| REBOUND (DEF) by Wilson,Brittany | ||||
| 05:32 | HARTFORD | FOUL by MATHIS, Ilicia (3) | ||
| 05:32 | NU | MISSED FT SHOT by Conroy,Jamie | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 05:07 | HARTFORD | MISSED LAYUP by DELVA, Diana | ||
| REBOUND (OFF) by MATHIS, Ilicia | ||||
| 05:05 | NU | FOUL by Conroy,Jamie (3) | ||
| 05:05 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by MATHIS, Ilicia | HARTFORD 49 - NU 46 | (HARTFORD by 3) |
| 05:05 | HARTFORD | GOOD! FT SHOT by MATHIS, Ilicia | HARTFORD 50 - NU 46 | (HARTFORD by 4) |
| 04:47 | NU | MISSED 3 PTR by Kerkhof,Deanna | ||
| REBOUND (DEF) by DELVA, Diana | ||||
| 04:35 | HARTFORD | MISSED JUMPER by BEVERLY, Erica | ||
| 04:35 | NU | BLOCK by Carr,Kim | ||
| REBOUND (DEF) by Carr,Kim | ||||
| 04:34 | NU | TURNOVR by Carr,Kim | ||
| 04:30 | HARTFORD | GOOD! 3 PTR by SMITH, Jackie | HARTFORD 53 - NU 46 | (HARTFORD by 7) |
| ASSIST by DELVA, Diana | ||||
| 04:13 | NU | MISSED 3 PTR by Kerkhof,Deanna | ||
| REBOUND (DEF) by BEVERLY, Erica | ||||
| 04:05 | HARTFORD | TURNOVR by SMITH, Jackie | ||
| 03:44 | NU | MISSED 3 PTR by Conroy,Jamie | ||
| REBOUND (OFF) by Walton,Kendra | ||||
| 03:42 | HARTFORD | FOUL by MATHIS, Ilicia (4) | ||
| 03:42 | NU | TIMEOUT media | ||
