| Singles competition |
| #1 Singles |
| qf | Abby Liu (Hartford) def. Alexa Gregory (Connecticut) 6-2, 6-2 |
| qf | Claudia Hidalgo (Bryant) def. Allison Radde (Fairfield) 6-2, 6-4 |
| qf | Jennifer Learmonth (Connecticut) def. Shakee Messina (Merrimack) 6-4, 6-2 |
| qf | Mari Aviles (Providence) def. Kate Donnelly (Sacred Heart) 6-2, 6-3 |
| sf | Abby Liu (Hartford) def. Claudia Hidalgo (Bryant) 6-2, 6-4 |
| sf | Mari Aviles (Providence) def. Jennifer Learmonth (Connecticut) 7-6, 6-4 |
| fi | Abby Liu (Hartford) def. Mari Aviles (Providence) 7-6 (4-0), 6-2 |
| c | Jennifer Learmonth (Connecticut) def. Claudia Hidalgo (Bryant) 8-6 |
| c | Alexa Gregory (Connecticut) def. Allison Radde (Fairfield) 8-2 |
| c | Kate Donnelly (Sacred Heart) def. Shakee Messina (Merrimack) 8-4 |
| c | Alexa Gregory (Connecticut) def. Kate Donnelly (Sacred Heart) 8-3 |
| c | Allison Radde (Fairfield) def. Shakee Messina (Merrimack) 8-1 |
| #2 Singles |
| qf | Maxene Weinberg (Connecticut) def. Kara Hole (Merrimack) 6-0, 6-2 |
| qf | Marcela Brandao (Bryant) def. Gabi Kaldan (Sacred Heart) 6-4, 6-3 |
| qf | Maria Bernardez (Providence) def. Caroline Emhardt (Fairfield) 6-1, 6-3 |
| sf | Maxene Weinberg (Connecticut) def. Lucy Bird (Bryant) 1-6, 6-1, 10-5 |
| sf | Maria Bernardez (Providence) def. Marcela Brandao (Bryant) 6-1, 6-7 (0-10), 10-7 |
| fi | Maxene Weinberg (Connecticut) def. Maria Bernardez (Providence) 6-2, 6-4 |
| c | Marcela Brandao (Bryant) def. Lucy Bird (Bryant) 8-6 |
| c | Gabi Kaldan (Sacred Heart) def. Caroline Emhardt (Fairfield) 8-4 |
| c | Gabi Kaldan (Sacred Heart) def. Kara Hole (Merrimack) 8-2 |
| #3 Singles |
| qf | Lucy Nutting (Connecticut) def. Natalie Cruz (Fairfield) 6-3, 6-2 |
| qf | Nicole Rydzewski (Sacred Heart) def. May Vickers (Bryant) 2-6, 6-1, 10-6 |
| qf | Karen Ramirez (Providence) def. Kristina Chao (Sacred Heart) 6-4, 6-1 |
| qf | Katina Zampas (Hartford) def. Mollie Fitzgerald (Merrimack) 6-2, 6-0 |
| sf | Lucy Nutting (Connecticut) def. Nicole Rydzewski (Sacred Heart) 7-5, 6-4 |
| sf | Karen Ramirez (Providence) def. Katina Zampas (Hartford) 7-6, 6-4 |
| fi | Lucy Nutting (Connecticut) def. Karen Ramirez (Providence) 6-3, 6-4 |
| c | Nicole Rydzewski (Sacred Heart) def. Katina Zampas (Hartford) 8-2 |
| c | May Vickers (Bryant) def. Natalie Cruz (Fairfield) 8-5 |
| c | Kristina Chao (Sacred Heart) def. Mollie Fitzgerald (Merrimack) 8-0 |
| c | May Vickers (Bryant) def. Kristina Chao (Sacred Heart) 8-3 |
| c | Natalie Cruz (Fairfield) def. Mollie Fitzgerald (Merrimack) 8-2 |
| #4 Singles |
| qf | Marie Gargiulo (Connecticut) def. Ali Carnall (Providence) 6-2, 6-0 |
| qf | Delaney Downing (Sacred Heart) def. Haley Gileau (Hartford) 6-0, 6-1 |
| qf | Taylor Corder (Providence) def. Carolina Koladzyn (Fairfield) 6-2, 6-3 |
| qf | Devlin-Ann Ammendola (Bryant) def. Kylie Waddington (Merrimack) 6-1, 6-0 |
| sf | Marie Gargiulo (Connecticut) def. Delaney Downing (Sacred Heart) 6-1, 6-1 |
| sf | Devlin-Ann Ammendola (Bryant) def. Taylor Corder (Providence) 6-1, 6-0 |
| fi | Devlin-Ann Ammendola (Bryant) def. Marie Gargiulo (Connecticut) 6-3, 6-2 |
| c | Taylor Corder (Providence) def. Delaney Downing (Sacred Heart) 8-3 |
| c | Ali Carnall (Providence) def. Haley Gileau (Hartford) 8-0 |
| c | Carolina Koladzyn (Fairfield) def. Kylie Waddington (Merrimack) 8-1 |
| c | Carolina Koladzyn (Fairfield) def. Ali Carnall (Providence) 8-1 |
| c | Haley Gileau (Hartford) def. Kylie Waddington (Merrimack) 8-1 |
| #5 Singles |
| qf | Victoria Pirrello (Fairfield) def. Erin McMahon (Merrimack) 6-0, 6-1 |
| qf | Lauren Wilmarth (Connecticut) def. Christie Greenberg (Hartford) 6-1, 6-0 |
| qf | Stephanie Smyers (Bryant) def. Kristin Legenza (Sacred Heart) 6-1, 6-2 |
| sf | Taylor Ahlborn (Providence) def. Victoria Pirrello (Fairfield) 3-6, 7-5, 10-8 |
| sf | Lauren Wilmarth (Connecticut) def. Stephanie Smyers (Bryant) 6-4, 6-3 |
| fi | Lauren Wilmarth (Connecticut) def. Taylor Ahlborn (Providence) 6-2, 6-3 |
| c | Stephanie Smyers (Bryant) def. Victoria Pirrello (Fairfield) 8-4 |
| c | Christie Greenberg (Hartford) def. Kristin Legenza (Sacred Heart) 8-6 |
| c | Christie Greenberg (Hartford) def. Erin McMahon (Merrimack) 8-6 |
| #6 Singles |
| qf | Emma Samson (Fairfield) def. Kate McCabe (Bryant) 6-4, 7-5 |
| qf | Elisabetta Dewitt (Providence) def. Haley Dubits (Sacred Heart) 6-0, 6-0 |
| qf | Maggie Tooley (Sacred Heart) def. Katie Veasey (Merrimack) 6-1, 6-2 |
| qf | Abby McKeon (Connecticut) def. Emily Wilhoft (Hartford) 6-0, 6-0 |
| sf | Emma Samson (Fairfield) def. Elisabetta Dewitt (Providence) 6-3, 6-3 |
| sf | Abby McKeon (Connecticut) def. Maggie Tooley (Sacred Heart) 6-2, 6-0 |
| fi | Abby McKeon (Connecticut) def. Emma Samson (Fairfield) 6-1, 4-6, 10-5 |
| c | Elisabetta Dewitt (Providence) def. Maggie Tooley (Sacred Heart) 8-2 |
| c | Kate McCabe (Bryant) def. Haley Dubits (Sacred Heart) 8-2 |
| c | Katie Veasey (Merrimack) def. Emily Wilhoft (Hartford) 8-6 |
| c | Kate McCabe (Bryant) def. Katie Veasey (Merrimack) 8-6 |
| c | Emily Wilhoft (Hartford) def. Haley Dubits (Sacred Heart) 8-1 |
| Doubles competition |
| #1 Doubles |
| qf | Jennifer Learmonth/Maxene Weinberg (Connecticut) def. Kate Donnelly/Kristina Chao (Sacred Heart) 9-8 (4-0) |
| qf | Abby Liu/Katina Zampas (Hartford) def. Caroline Emhardt/Allison Radde (Fairfield) 8-6 |
| qf | Claudia Hidalgo/Lucy Bird (Bryant) def. Shakee Messina/Kara Hole (Merrimack) 8-4 |
| sf | Jennifer Learmonth/Maxene Weinberg (Connecticut) def. Mari Aviles/Maria Bernardez (Providence) 9-7 |
| sf | Claudia Hidalgo/Lucy Bird (Bryant) def. Caroline Emhardt/Allison Radde (Fairfield) 8-6 |
| fi | Jennifer Learmonth/Maxene Weinberg (Connecticut) def. Claudia Hidalgo/Lucy Bird (Bryant) 9-8 (6-0) |
| c | Caroline Emhardt/Allison Radde (Fairfield) def. Mari Aviles/Maria Bernardez (Providence), by default |
| c | Abby Liu/Katina Zampas (Hartford) def. Shakee Messina/Kara Hole (Merrimack) 8-3 |
| c | Shakee Messina/Kara Hole (Merrimack) def. Kate Donnelly/Kristina Chao (Sacred Heart) 8-5 |
| #2 Doubles |
| qf | Gabi Kaldan/Delaney Downing (Sacred Heart) def. Karen Ramirez/Taylor Corder (Providence) 8-6 |
| qf | Natalie Cruz/Carolina Koladzyn (Fairfield) def. Mollie Fitzgerald/Kylie Waddington (Merrimack) 8-2 |
| qf | Marcela Brandao/Stephanie Smyers (Bryant) def. Emily Wilhoft/Haley Gileau (Hartford) 8-1 |
| qf | Alexa Gregory/Marie Gargiulo (Connecticut) def. Kristin Legenza/Nicole Rydzewski (Sacred Heart) 8-2 |
| sf | Natalie Cruz/Carolina Koladzyn (Fairfield) def. Gabi Kaldan/Delaney Downing (Sacred Heart) 8-3 |
| sf | Alexa Gregory/Marie Gargiulo (Connecticut) def. Marcela Brandao/Stephanie Smyers (Bryant) 8-2 |
| fi | Alexa Gregory/Marie Gargiulo (Connecticut) def. Natalie Cruz/Carolina Koladzyn (Fairfield) 8-2 |
| c | Marcela Brandao/Stephanie Smyers (Bryant) def. Gabi Kaldan/Delaney Downing (Sacred Heart) 9-8 (3-0) |
| c | Karen Ramirez/Taylor Corder (Providence) def. Mollie Fitzgerald/Kylie Waddington (Merrimack) 8-1 |
| c | Kristin Legenza/Nicole Rydzewski (Sacred Heart) def. Emily Wilhoft/Haley Gileau (Hartford) 8-2 |
| c | Kristin Legenza/Nicole Rydzewski (Sacred Heart) def. Karen Ramirez/Taylor Corder (Providence), by default |
| c | Emily Wilhoft/Haley Gileau (Hartford) def. Mollie Fitzgerald/Kylie Waddington (Merrimack), by default |
| #3 Doubles |
| qf | Victoria Pirrello/Emma Samson (Fairfield) def. Katie Veasey/Erin McMahon (Merrimack) 8-0 |
| qf | May Vickers/Devlin-Ann Ammendola (Bryant) def. Christie Greenberg/PLAYER (Hartford) 8-1 |
| qf | Taylor Ahlborn/Ali Carnall (Providence) def. Lauren Rodrigues/Maggie Tooley (Sacred Heart) 8-1 |
| qf | Lucy Nutting/Lauren Wilmarth (Connecticut) def. Kate McCabe/Elisabetta Dewitt (Bryant) 8-1 |
| sf | May Vickers/Devlin-Ann Ammendola (Bryant) def. Victoria Pirrello/Emma Samson (Fairfield) 8-4 |
| sf | Lucy Nutting/Lauren Wilmarth (Connecticut) def. Taylor Ahlborn/Ali Carnall (Providence) 8-2 |
| fi | May Vickers/Devlin-Ann Ammendola (Bryant) def. Lucy Nutting/Lauren Wilmarth (Connecticut) 8-3 |
| c | Taylor Ahlborn/Ali Carnall (Providence) def. Victoria Pirrello/Emma Samson (Fairfield) 9-7 |
| c | Katie Veasey/Erin McMahon (Merrimack) def. Christie Greenberg/PLAYER (Hartford), by default |
| c | Kate McCabe/Elisabetta Dewitt (Bryant) def. Lauren Rodrigues/Maggie Tooley (Sacred Heart) 8-1 |