| Singles competition |
| "A" Singles |
| 1 | Abby Liu (Hartford) def. Alexa Gregory (Connecticut) 6-1, 6-0 |
| 1 | Natalie Allen (Army) def. Caroline Emhardt (Fairfield) 6-0, 6-0 |
| 1 | Juliet Labarthe (Quinnipiac) def. Kate Donnelly (Sacred Heart) 6-2, 6-0 |
| 1 | Gabi Kaldan (Sacred Heart) def. Nikki Jackson (Fairfield) 6-1, 6-0 |
| 1 | Rocio Portela (Seton Hall) def. Ashley Harel (Hartford) 6-2, 6-0 |
| qf | Abby Liu (Hartford) def. Wing Sher (Seton Hall) 6-3, 6-3 |
| qf | Juliet Labarthe (Quinnipiac) def. Natalie Allen (Army) 6-7 (0-3), 7-5, 10-4 |
| qf | Gabi Kaldan (Sacred Heart) def. Rachel Cantor (Quinnipiac) 6-2, 6-7 (0-2), 10-8 |
| qf | Jennifer Learmonth (Connecticut) def. Rocio Portela (Seton Hall) 4-6, 7-5, 10-4 |
| sf | Abby Liu (Hartford) def. Juliet Labarthe (Quinnipiac) 4-3, retired |
| sf | Jennifer Learmonth (Connecticut) def. Gabi Kaldan (Sacred Heart) 6-4, 6-1 |
| fi | Abby Liu (Hartford) def. Jennifer Learmonth (Connecticut) 6-3, 6-0 |
| "B" Singles |
| 1 | Marie Gargiulo (Connecticut) def. Larraine Saavedra (Army) 6-3, 6-1 |
| 1 | Sarah Viebrock (Quinnipiac) def. Katina Zampas (Hartford) 6-1, 6-0 |
| 1 | Natalie Cruz (Fairfield) vs. Kristina Chao (Sacred Heart) -- no result |
| 1 | Madison Shoemaker (Seton Hall) def. Allison Radde (Fairfield) 7-6 (4-0), 7-5 |
| 1 | Nicole Rydzewski (Sacred Heart) def. Haley Gileau (Hartford) 6-1, 6-0 |
| qf | Elizabeth Verow (Seton Hall) def. Marie Gargiulo (Connecticut) 6-3, 6-4 |
| qf | Maxene Weinberg (Connecticut) def. Madison Shoemaker (Seton Hall) 2-6, 6-4, 10-5 |
| qf | Jacqueline Raynor (Quinnipiac) def. Nicole Rydzewski (Sacred Heart) 7-5, 6-4 |
| sf | Sarah Viebrock (Quinnipiac) def. Elizabeth Verow (Seton Hall) 6-2, 6-1 |
| sf | Jacqueline Raynor (Quinnipiac) def. Maxene Weinberg (Connecticut) 6-2, 6-3 |
| fi | Sarah Viebrock (Quinnipiac) def. Jacqueline Raynor (Quinnipiac) 6-2, 6-2 |
| "C" Singles |
| 1 | Maggie Tooley (Sacred Heart) def. Christie Greenberg (Hartford) 6-3, 3-6, 10-3 |
| 1 | Kari Pope (Army) def. Natalie Robson (Connecticut) 7-5, 6-2 |
| 1 | Ariana Launie (Quinnipiac) def. Emma Samson (Fairfield) 6-1, 6-0 |
| 1 | Courtney Kilarski (Seton Hall) def. Delaney Downing (Sacred Heart) 6-1, 6-0 |
| 1 | Michelle Dassa (Quinnipiac) def. Victoria Pirrello (Fairfield) 6-3, 6-2 |
| 1 | Alyssa Gleason (Army) def. Lavinia Cristescu (Quinnipiac) 6-4, 5-7, 12-10 |
| 1 | Lauren Wilmarth (Connecticut) def. Jess Galik (Hartford) 6-0, 6-1 |
| qf | Karina Cordero (Seton Hall) def. Maggie Tooley (Sacred Heart) 6-1, 6-0 |
| qf | Ariana Launie (Quinnipiac) def. Kari Pope (Army) 6-0, 6-0 |
| qf | Michelle Dassa (Quinnipiac) def. Courtney Kilarski (Seton Hall) 5-7, 6-2, 10-8 |
| qf | Lauren Wilmarth (Connecticut) def. Alyssa Gleason (Army) 6-3, 6-3 |
| sf | Karina Cordero (Seton Hall) def. Ariana Launie (Quinnipiac) 6-3, 6-3 |
| sf | Michelle Dassa (Quinnipiac) def. Lauren Wilmarth (Connecticut) 4-6, 6-3, 10-7 |
| fi | Karina Cordero (Seton Hall) def. Michelle Dassa (Quinnipiac) 6-4, 3-2, retired |
| "D" Singles |
| 1 | Erin Suvar (Quinnipiac) def. Haley Dubits (Sacred Heart) 6-1, 6-1 |
| 1 | Maria Rodriguez (Seton Hall) def. Morgen Kiser (Army) 6-0, 6-0 |
| 1 | Lauren Rothermich (Connecticut) def. Morgan Crystal (Quinnipiac) 6-0, 6-0 |
| 1 | Kristin Lagenza (Sacred Heart) def. Sarah Baker (Connecticut), by default |
| 1 | Emily Wilhoft (Hartford) def. Morgan Massey (Quinnipiac) 7-5, 6-1 |
| 1 | Anna Guryanova (Seton Hall) def. Sarah Griffin (Connecticut) 6-3, 6-3 |
| 1 | Maya Parker (Army) def. Lauren Rodriguez (Sacred Heart) 6-0, 6-0 |
| qf | Julia Allen (Connecticut) def. Erin Suvar (Quinnipiac) 6-1, 6-2 |
| qf | Maria Rodriguez (Seton Hall) def. Lauren Rothermich (Connecticut) 6-1, 7-6 (6-0) |
| qf | Kristin Lagenza (Sacred Heart) def. Emily Wilhoft (Hartford) 6-1, 6-2 |
| qf | Anna Guryanova (Seton Hall) def. Maya Parker (Army) 6-0, 6-0 |
| sf | Maria Rodriguez (Seton Hall) def. Julia Allen (Connecticut) 1-6, 6-2, 11-9 |
| sf | Anna Guryanova (Seton Hall) def. Kristin Lagenza (Sacred Heart) 6-0, 6-0 |
| fi | Maria Rodriguez (Seton Hall) def. Anna Guryanova (Seton Hall) 7-6 (4-0), 6-2 |
| "A" Singles Consolat |
| qf | Kate Donnelly (Sacred Heart) def. Carolina Koladzyn (Fairfield) 8-5 |
| sf | Alexa Gregory (Connecticut) def. Caroline Emhardt (Fairfield) 8-3 |
| sf | Kate Donnelly (Sacred Heart) def. Ashley Harel (Hartford) 8-1 |
| fi | Alexa Gregory (Connecticut) def. Kate Donnelly (Sacred Heart) 8-4 |
| "B" Singles Consolat |
| qf | Kristina Chao (Sacred Heart) def. Haley Gileau (Hartford) 8-0 |
| sf | Larraine Saavedra (Army) def. Katina Zampas (Hartford) 8-1 |
| sf | Kristina Chao (Sacred Heart) def. Allison Radde (Fairfield) 8-6 |
| fi | Larraine Saavedra (Army) def. Kristina Chao (Sacred Heart) 8-5 |
| "C" Singles Consolat |
| qf | Delaney Downing (Sacred Heart) def. Christie Greenberg (Hartford) 8-1 |
| qf | Natalie Robson (Connecticut) def. Emma Samson (Fairfield) 8-3 |
| qf | Victoria Pirrello (Fairfield) def. Jess Galik (Hartford) 8-2 |
| sf | Natalie Robson (Connecticut) def. Delaney Downing (Sacred Heart) 9-7 |
| sf | Lavinia Cristescu (Quinnipiac) def. Victoria Pirrello (Fairfield) 8-5 |
| fi | Lavinia Cristescu (Quinnipiac) def. Natalie Robson (Connecticut) 8-5 |
| "D" Singles Consolat |
| qf | Morgan Crystal (Quinnipiac) def. Haley Dubits (Sacred Heart) 8-6 |
| qf | Morgen Kiser (Army) def. Sarah Griffin (Connecticut) 9-8 (10-0) |
| sf | Morgen Kiser (Army) def. Morgan Crystal (Quinnipiac) 8-6 |
| sf | Morgan Massey (Quinnipiac) def. Lauren Rodriguez (Sacred Heart) 8-1 |
| fi | Morgen Kiser (Army) def. Morgan Massey (Quinnipiac) 8-0 |
| Doubles competition |
| "A" Doubles |
| 1 | Caroline Emhardt/Carolina Koladzyn (Fairfield) def. Ashley Harel/Haley Gileau (Hartford) 8-2 |
| 1 | Alexa Gregory/Marie Gargiulo (Connecticut) def. Natalie Allen/Larraine Saavedra (Army) 8-3 |
| 1 | Madison Shoemaker/Elizabeth Verow (Seton Hall) def. Kate Donnelly/Kristina Chao (Sacred Heart) 8-3 |
| 1 | Michelle Dassa/Jacqueline Raynor (Quinnipiac) def. Abby Liu/Katina Zampas (Hartford) 8-4 |
| 1 | Natalie Cruz/Allison Radde (Fairfield) def. Gabi Kaldan/Nicole Rydzewski (Sacred Heart) 8-5 |
| qf | Sarah Viebrock/Juliet Labarthe (Quinnipiac) def. Caroline Emhardt/Carolina Koladzyn (Fairfield) 8-2 |
| qf | Madison Shoemaker/Elizabeth Verow (Seton Hall) def. Alexa Gregory/Marie Gargiulo (Connecticut) 9-8 (8-0) |
| qf | Michelle Dassa/Jacqueline Raynor (Quinnipiac) def. Jennifer Learmonth/Maxene Weinberg (Connecticut) 8-6 |
| qf | Wing Sher/Rocio Portela (Seton Hall) def. Natalie Cruz/Allison Radde (Fairfield) 8-5 |
| sf | Sarah Viebrock/Juliet Labarthe (Quinnipiac) def. Madison Shoemaker/Elizabeth Verow (Seton Hall) 8-2 |
| sf | Michelle Dassa/Jacqueline Raynor (Quinnipiac) def. Wing Sher/Rocio Portela (Seton Hall) 8-0 |
| fi | Sarah Viebrock/Juliet Labarthe (Quinnipiac) vs. Michelle Dassa/Jacqueline Raynor (Quinnipiac) -- no result |
| "B" Doubles |
| 1 | Emily Wilhoft/PLAYER (Hartford) def. Sarah Baker/Lauren Rothermich (Connecticut) 8-4 |
| 1 | Maya Parker/Alyssa Gleason (Army) def. Delaney Downing/Kristin Lagenza (Sacred Heart) 8-0 |
| 1 | Sarah Griffin/Julia Allen (Connecticut) def. Morgan Massey/Morgan Crystal (Quinnipiac) 8-1 |
| 1 | Maria Rodriguez/Anna Guryanova (Seton Hall) def. Lavinia Cristescu/Erin Suvar (Quinnipiac) 8-4 |
| 1 | Lauren Wilmarth/Natalie Robson (Connecticut) def. Emma Samson/Victoria Pirrello (Fairfield) 8-2 |
| 1 | Kari Pope/Morgen Kiser (Army) def. Jess Galik/Christie Greenberg (Hartford) 8-0 |
| 1 | Rachel Cantor/Ariana Launie (Quinnipiac) def. Haley Dubits/Maggie Tooley (Sacred Heart) 8-1 |
| qf | Courtney Kilarski/Karina Cordero (Seton Hall) def. Emily Wilhoft/PLAYER (Hartford) 8-1 |
| qf | Maya Parker/Alyssa Gleason (Army) def. Sarah Griffin/Julia Allen (Connecticut) 8-3 |
| qf | Maria Rodriguez/Anna Guryanova (Seton Hall) def. Lauren Wilmarth/Natalie Robson (Connecticut) 8-2 |
| qf | Rachel Cantor/Ariana Launie (Quinnipiac) def. Kari Pope/Morgen Kiser (Army) 8-2 |
| sf | Courtney Kilarski/Karina Cordero (Seton Hall) def. Maya Parker/Alyssa Gleason (Army) 8-2 |
| sf | Rachel Cantor/Ariana Launie (Quinnipiac) def. Maria Rodriguez/Anna Guryanova (Seton Hall) 8-6 |
| fi | Courtney Kilarski/Karina Cordero (Seton Hall) def. Rachel Cantor/Ariana Launie (Quinnipiac) 8-5 |