Overall Statistics |
Record: 19-22 Home: 11-4 Away: 4-11 Neutral: 4-7 Conference: 9-9
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Brittany Walter | .667 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Amanda Sais | .315 | 41-41 | 124 | 23 | 39 | 1 | 2 | 1 | 8 | 47 | .379 | 11 | 0 | 15 | 0 | .370 | 0 | 1 | 9-12 | 58 | 2 | 1 | .984 |
| Ann Kyzer | .294 | 41-41 | 109 | 18 | 32 | 7 | 0 | 3 | 26 | 48 | .440 | 14 | 2 | 26 | 1 | .381 | 1 | 2 | 2-2 | 203 | 17 | 1 | .995 |
| Kristen Cericola | .293 | 37-37 | 99 | 12 | 29 | 2 | 2 | 5 | 19 | 50 | .505 | 9 | 1 | 25 | 0 | .355 | 1 | 2 | 7-8 | 61 | 5 | 2 | .971 |
| Sara Messinger | .261 | 35-35 | 92 | 15 | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | 33 | .359 | 21 | 0 | 19 | 0 | .398 | 0 | 1 | 1-1 | 30 | 43 | 13 | .849 |
| Lindsey Anrico | .234 | 33-32 | 77 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | .260 | 9 | 0 | 22 | 1 | .314 | 0 | 0 | 0-0 | 192 | 13 | 0 | 1.000 |
| Rachel Clonick | .230 | 41-41 | 113 | 11 | 26 | 8 | 0 | 2 | 20 | 40 | .354 | 7 | 1 | 23 | 0 | .279 | 1 | 2 | 1-1 | 47 | 70 | 11 | .914 |
| Amanda Dilworth | .222 | 11-11 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .259 | 2 | 3 | 4 | 0 | .344 | 0 | 2 | 0-1 | 18 | 11 | 1 | .967 |
| Olivia Piacentini | .149 | 25-17 | 47 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .191 | 5 | 2 | 21 | 0 | .259 | 0 | 0 | 0-0 | 58 | 2 | 2 | .968 |
| Lauren Kamena | .141 | 35-34 | 99 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | .212 | 7 | 0 | 40 | 0 | .196 | 1 | 3 | 4-7 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
| Jackie Simonetty | .140 | 23-23 | 50 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | .180 | 8 | 0 | 17 | 0 | .259 | 0 | 1 | 0-0 | 34 | 26 | 4 | .938 |
| Shannon Simpkins | .126 | 33-30 | 87 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | .172 | 12 | 0 | 34 | 0 | .232 | 0 | 2 | 11-12 | 24 | 0 | 0 | 1.000 |
| Kayla Demarest | .119 | 26-19 | 42 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .143 | 3 | 2 | 16 | 0 | .213 | 0 | 4 | 0-0 | 28 | 23 | 2 | .962 |
| Erica Phelps | .105 | 14-7 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .105 | 2 | 0 | 5 | 0 | .190 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | .800 |
| Catherine Granato | .000 | 7-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .224 | 41-41 | 992 | 123 | 222 | 34 | 4 | 15 | 114 | 309 | .311 | 112 | 11 | 270 | 2 | .308 | 4 | 20 | 35-44 | 782 | 263 | 42 | .961 |
| Opponents | .269 | 41-41 | 1039 | 140 | 279 | 53 | 7 | 21 | 131 | 409 | .394 | 94 | 13 | 202 | 1 | .335 | 5 | 27 | 31-36 | 789 | 270 | 40 | .964 |
| LOB - Team (228), Opp (257). DPs turned - Team (9), Opp (7). TPs turned - Team (0), Opp (1). IBB - Team (0), Opp (3). Picked off - Simpkins 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Brittney Stratton | 2.34 | 14-10 | 27-24 | 23 | 2/0 | 0 | 161.1 | 143 | 58 | 54 | 54 | 153 | 21 | 6 | 10 | 612 | .234 | 4 | 10 | 9 | 3 | 15 |
| Siera Sheehan | 4.26 | 5-11 | 18-16 | 13 | 2/0 | 0 | 95.1 | 119 | 70 | 58 | 39 | 49 | 29 | 1 | 9 | 398 | .299 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| Amanda Farnan | 17.50 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 17 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | .586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 3.28 | 19-22 | 41-41 | 36 | 4/0 | 0 | 260.2 | 279 | 140 | 122 | 94 | 202 | 53 | 7 | 21 | 1039 | .269 | 11 | 13 | 9 | 5 | 27 |
| Opponents | 2.63 | 22-19 | 41-41 | 27 | 10/1 | 1 | 263.0 | 222 | 123 | 99 | 112 | 270 | 34 | 4 | 15 | 992 | .224 | 14 | 11 | 1 | 4 | 20 |
| PB - Team (12), Anrico 9, Kyzer 3, Opp (11). Pickoffs - Team (0), Opp (1). SBA/ATT - Anrico (29-34), Stratton (18-23), Sheehan (13-13), Kyzer (2-2). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Lindsey Anrico | 205 | 192 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 29 | 5 | .853 | 9 | 0 |
| Shannon Simpkins | 24 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Siera Sheehan | 21 | 1 | 20 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Lauren Kamena | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ann Kyzer | 221 | 203 | 17 | 1 | .995 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 |
| Amanda Sais | 61 | 58 | 2 | 1 | .984 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kristen Cericola | 68 | 61 | 5 | 2 | .971 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Olivia Piacentini | 62 | 58 | 2 | 2 | .968 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Amanda Dilworth | 30 | 18 | 11 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kayla Demarest | 53 | 28 | 23 | 2 | .962 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jackie Simonetty | 64 | 34 | 26 | 4 | .938 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rachel Clonick | 128 | 47 | 70 | 11 | .914 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brittney Stratton | 45 | 11 | 30 | 4 | .911 | 0 | 18 | 5 | .783 | 0 | 0 |
| Sara Messinger | 86 | 30 | 43 | 13 | .849 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Erica Phelps | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Amanda Farnan | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Catherine Granato | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brittany Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1087 | 782 | 263 | 42 | .961 | 9 | 31 | 5 | .861 | 12 | 0 |
| Opponents | 1099 | 789 | 270 | 40 | .964 | 7 | 35 | 9 | .795 | 11 | 0 |